Archivdaten der Evangelischen Kirchengemeinde Neviges
Hinweise zur Nutzung:
– An den vier Ecken jeder Tabelle finden Sie Einstellmöglichkeiten und Informationen.
– Vor jeder Tabelle stehen Angaben zur Quelle der jeweiligen Daten.
– Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an das Archivteam.
– Die Darstellung der Tabellen ist auf einem großen Bildschirm gut.
– alle Register gibt es in zwei Tabellen: zuerst die Tabelle für die lutherische, dann die Tabelle für die reformierte Zeit
Sie können durch Anklicken zu folgenden Tabellen springen:
Geburtsregister
Heiratsregister Frauen
Heiratsregister Männer
Sterberegister
Geburtsregister lutherische Zeit
Quelle:
Luth. Kirche Neviges Täufling 1786 bis 1809
Name | Vornamen | Jahr | |
---|---|---|---|
Kunze | Johann Heinrich | 1785 | |
Hohagen | Anna Sophia Christina | 1785 | |
Tackenberg | Johann Peter | 1785 | |
Hinnenberg | Anna Gerdraut | 1786 | |
Voß | Maria Catharina | 1786 | |
Nickhorn | Friedrich Wilhelm | 1786 | |
Brennholz | Johann Heinrich Caspar | 1786 | |
Oberboßel | Peter Georg | 1786 | |
Meüser | Johann Wilhelm | 1786 | |
Bruch, vom | Anna Maria | 1786 | |
Wolffsiep | Anna Gerdraut | 1786 | |
Osterbruck | Johann Wilhelm | 1786 | |
Kattenstein | Anna Catharina | 1786 | |
Stöckermann | Maria Catharina Elisabeth | 1786 | |
Hasenkamp | Diedrich Peter | 1786 | |
Köster | Anna Maria Catharina Sybilla | 1786 | |
Schroeder | Anna Sophia | 1786 | |
Müller | Johann Abraham | 1786 | |
Niederlehn | Johann Abraham | 1786 | |
Wilckesmann | Anna Catharina | 1786 | |
Withenius | Anna Christina | 1786 | |
Blumenau | Anna Gerdraut | 1786 | |
Thomas | Sophia Christina | 1786 | |
Lindemann | Maria Catharina | 1786 | |
Halffmann | Maria Catharina | 1786 | |
Heyn | Johann Christian | 1786 | |
Tonnscheid | Johann Wilhelm | 1786 | |
Jansen | Anna Gerdraut | 1786 | |
Bergmann | Catharina Elisabeth | 1786 | |
Schaefer | Anna Elisabeth | 1786 | |
Bornsiep | Anna Christina | 1786 | |
Bleck | Catharina Elisabeth | 1786 | |
Judick | Anna Christina | 1786 | |
Funckenberg | Johanna Elisabeth | 1786 | |
Uhlenbruck | Johann Gerhard | 1786 | |
Giesner | Catharina Gerdraut | 1786 | |
Oberstehoefeld | Anna Sophia | 1786 | |
Winnacker | Johann Wilhelm | 1786 | |
Murmann | Anna Elisabeth | 1786 | |
Kehrmann | Heinrich Wilhelm | 1786 | |
Nettelnbeck | Anna Christina | 1786 | |
Bruns | Christina Elisabeth | 1786 | |
Fischer | Johann Heinrich | 1786 | |
Leimhaus | Johann Wilhelm | 1786 | |
Alvermann | Johann Heinrich Arnold | 1786 | |
Pickhard | Johannes | 1786 | |
Kielmann | Maria Elisabeth | 1787 | |
Lumbeck | Maria Catharina | 1787 | |
Bönningmann | Maria Sophia | 1787 | |
Brücker | Maria Catharina | 1787 | |
Illigmann | Anna Maria Catharina | 1787 | |
Kley | Heinrich Wilhelm | 1787 | |
Braß | Anna Sophia | 1787 | |
Clas | Anna Maria | 1787 | |
Ibing | Diedrich Ernst | 1787 | |
Schwagerscheid | Anna Christina | 1787 | |
Vogelbrug | Christina Gerdraut | 1787 | |
Büchter | Johann Wilhelm | 1787 | |
Hustadt | Maria Catharina | 1787 | |
Neumann | Anna Christina | 1787 | |
Jüngst | Maria Christina | 1787 | |
Voß | Anna Catharina | 1787 | |
Ostholt | Johann Heinrich Caspar | 1787 | |
Stefeling | Johann Peter | 1787 | |
Weyershaus | Johann Wilhelm | 1787 | |
Papenhoff | Johann Peter | 1787 | |
Grevingholz | Anna Margaretha | 1787 | |
Siepen, aus dem | Johann Peter | 1787 | |
Krüger | Johann Wilhelm | 1787 | |
Kniep | Maria Catharina | 1787 | |
Lockert | Johann Abraham | 1787 | |
Neuhaus | Peter Wilhelm | 1787 | |
Költerhoff | Maria Catharina | 1787 | |
Eeckhoff | Peter Caspar | 1787 | |
Kattenstein | Anna Catharina | 1787 | |
Wever | Johann Peter | 1787 | |
Knoc???? | Johann Peter | 1787 | |
Kornbusch | Johann Peter Wilhelm | 1787 | |
Oberboßel | Anna Christina | 1787 | |
Heilmann | Johann Peter | 1787 | |
Bovermann | Johann Friedrich | 1787 | |
Pöpping | Johann Heinrich | 1787 | |
Heine | Heinrich Peter Christoph | 1787 | |
Thierhoff | Heinrich Wilhelm | 1787 | |
Nickhorn | Anna Catharina | 1787 | |
Offermann | Anna Christina Elisabeth | 1787 | |
Hildbrandsberg | Anna Catharina | 1787 | |
Vogel??? | Peter Arnold | 1787 | |
Thierhoff | Johann Heinrich | 1787 | |
Altefeld | Johann Wilhelm | 1787 | |
Lichtenbleck | Anna Catharina | 1787 | |
Negeling | Johann Georg | 1787 | |
Heckmann | Johann Caspar | 1787 | |
Alvermann | Catharina Margaretha | 1787 | |
Ammersbach | Anna Christina | 1787 | |
Bleck | Heinrich Wilhelm | 1787 | |
Müller | Johann Wilhelm | 1787 | |
Hinnenberg | Johann Abraham | 1787 | |
Kuster | Anna Maria Christina | 1787 | |
Gathmann | Johann Georg | 1787 | |
Schrepping | Johann Wilhelm | 1787 | |
Kellermann | Anna Catharina Gerdraut | 1787 | |
Oertmann | Anna Catharina | 1787 | |
Daßberg | Heinrich Peter | 1787 | |
Schwepper | Heinrich Wilhelm | 1787 | |
Kunze | Johann Gerhard | 1787 | |
Broß | Catharina Margaretha | 1787 | |
Hohagen | Heinrich Michael | 1787 | |
Jüngling | Anna Elisabeth Henriette | 1788 | |
Gelekusen | Anna Maria Gerdraut | 1788 | |
Glittenberg | Anna Catharina | 1788 | |
Bergmer | Maria Catharina | 1788 | |
Lüsebring | Anna Christina | 1788 | |
Muller | Peter Caspar | 1788 | |
Neueschulte | Heinrich Peter | 1788 | |
Schmidt | Heinrich Wilhelm | 1788 | |
Thonnscheid | Catharina Margaretha | 1788 | |
Bornsiep | Maria Catharina | 1788 | |
Roßkop | Peter Heinrich | 1788 | |
Braß | Anna Christina | 1788 | |
Ringel | Maria Christina | 1788 | |
Oberstehöfeld | Anna Sophia Christina Margaretha | 1788 | |
Voß | Heinrich Caspar | 1788 | |
Wimperberg | Maria Catharina | 1788 | |
Klüsener | Maria Margaretha | 1788 | |
Klinck | Anna Christina Wilhelmina | 1788 | |
Stöckermann | Johann Peter | 1788 | |
Voß | Helena Catharina | 1788 | |
Voß | Johann Peter | 1788 | |
Hahn | Christina Elisabetha | 1788 | |
Tucking | Johann Wilhelm | 1788 | |
Berenberg | Johanna Gerdraut | 1788 | |
Költerhoff | Maria Catharina | 1788 | |
Kruse | Johann Friedrich | 1788 | |
Lathe | Johann Wilhelm | 1788 | |
Glittenberg | Johann Wilhelm | 1788 | |
Nettelnbeck | Johann Peter | 1788 | |
Trappmann | Susanna Catharina | 1788 | |
Becker | Anna Catharina | 1788 | |
Eller | Johann Peter | 1788 | |
Tonnscheid | Catharina Margaretha | 1788 | |
Lindemann | Heinrich Wilhelm | 1788 | |
Groos | Maria Catharina | 1788 | |
Schleyer | Diedrich Peter | 1788 | |
Langenkamp | Johann Wilhelm | 1788 | |
Kaup | Catharina Christina Margaretha | 1788 | |
Hölterscheid | Johann Peter | 1788 | |
Hohagen | Heinrich Wilhelm | 1788 | |
Wilckesmann | Anna Catharina | 1788 | |
Kamphoff | Joh. Wilhelm | 1788 | |
Voß | Catharina Maria | 1788 | |
Wittkop | Johann Wilhelm | 1788 | |
Spelekothen | Johann Heinrich | 1788 | |
Fahrenstuch | Johann Wilhelm | 1788 | |
Bergmann | Maria Gerdraut | 1788 | |
Wolff | Anna Catharina | 1788 | |
Nickhorn | Andreas | 1788 | |
Kraemer | Johann Heinrich | 1788 | |
Albert | Anna Sophia | 1788 | |
Blumenau | Johann Caspar | 1789 | |
Lohmann | Anna Sophia | 1789 | |
Tillmann | Sophia Christina | 1789 | |
Niederdreng (unehelich) | Maria Catharina | 1789 | |
Nonnenberg | Carl Friedrich | 1789 | |
Wünnacker | Anna Gerdraut | 1789 | |
Hüsgen | Heinrich Wilhelm | 1789 | |
Reüter? | Catharina Elisabeth | 1789 | |
Schröerskothen | Maria Catharina | 1789 | |
Glittenberg | Johann Peter | 1789 | |
Stiefeling | Anna Catharina | 1789 | |
Köster | Catharina Elisabeth | 1789 | |
Westhoff | Johann Heinrich Gottfried | 1789 | |
Abendroth | Heinrich Wilhelm | 1789 | |
Wönnemann | Heinrich Wilhelm | 1789 | |
Sondermann | Johann Wilhelm | 1789 | |
Niederstelehn, genannt Krampe | Maria Magdalena | 1789 | |
Wythenius | Johann Heinrich | 1789 | |
Voß | Catharina Elisabeth | 1789 | |
Wolffsiepen | Anna Elisabeth | 1789 | |
Alber | Heinrich Wilhelm | 1789 | |
Weissenbrücker | Friedrich Wilhelm | 1789 | |
Brinckmann (unehelich) | Maria Catharina | 1789 | |
Nickhorn | Anna Christina | 1789 | |
Judick | Maria Elisabeth | 1789 | |
Matheis | Peter Diedrich | 1789 | |
Leimhaus | Anna Sophia Wilhelmina | 1789 | |
Torell | Johann Wilhelm | 1789 | |
Baum | Johann Heinrich | 1789 | |
Alvermann | Johann Wilhelm | 1789 | |
Kellermann | Anna Christina | 1789 | |
Lindemann | Johann Heinrich | 1789 | |
Langenbruck | Maria Gerdraut | 1789 | |
Hustadt | Johann Georg | 1789 | |
Backhaus | Johann Melchior | 1789 | |
Nettelnbeck | Anna Gerdraut | 1789 | |
Wilckesmann | Maria Catharina | 1789 | |
Költerhoff | Maria Gerdraut | 1789 | |
Bruns | Heinrich Wilhelm | 1789 | |
Straatmann | Johann Abraham | 1789 | |
Brücker | Anna Elisabeth | 1789 | |
Wever | Anna Christina | 1789 | |
Krommberg | Johann Heinrich | 1789 | |
Bönningmann | Catharina Elisabeth | 1789 | |
Kirschenknapp | Anna Christina | 1789 | |
Lumbeck | Caspar Wilhelm | 1789 | |
Endel | Johann Wilhelm | 1789 | |
Beckmann | Heinrich Peter | 1789 | |
Hohagen | Heinrich Wilhelm | 1789 | |
Schmidt | Heinrich | 1789 | |
Ammersbach | Catharina Elisabeth | 1789 | |
Jüngling | Johann Fridrich | 1789 | |
Kraemer | Peter Wilhelm | 1789 | |
Glittenberg | Peter Caspar | 1790 | |
Eckhoff | Johann Peter | 1790 | |
Funckenberg | Christina Wilhelmina Gerdraut | 1790 | |
Heilmann | Johann Abraham | 1790 | |
Tackenberg | Johann Peter | 1790 | |
Pöpping | Johann Wilhelm | 1790 | |
Muller | Catharina Gerdraut | 1790 | |
Bergmann | Anna Gerdraut (Zwilling) | 1790 | |
Bergmann | Anna Gerdraut (Zwilling) | 1790 | |
Neueschulte | Johann Wilhelm | 1790 | |
Brost | Peter Wilhelm | 1790 | |
Stöckermann | Johann Heinrich | 1790 | |
Mann | Conrad Christian Daniel | 1790 | |
Kniep | Johann Peter | 1790 | |
Oßendohm | Anna Catharina | 1790 | |
Siepen, aus dem | Heinrich Caspar | 1790 | |
Bühren | Johann Peter | 1790 | |
Büchter | Johann Heinrich | 1790 | |
Feuste | Johann Peter | 1790 | |
Bahrenberg | Johann Friedrich | 1790 | |
Lindemann | Anna Elisabeth | 1790 | |
Homberg | Anna Catharina | 1790 | |
Schwagenscheid | Catharina Elisabeth | 1790 | |
Borrensiep | Johann Heinrich | 1790 | |
Kley | Maria Catharina | 1790 | |
Lathe | Johanna Christina | 1790 | |
Hasenak | Johann Caspar | 1790 | |
Evertsberg | Anna Catharina | 1790 | |
Wünnacker | Heinrich Wilhelm | 1790 | |
Höfermann | Diedrich Heinrich | 1790 | |
Schell | Catharina Elisabeth | 1790 | |
Reiffen | Friedrich Wilhelm | 1790 | |
Schürhoff | Anna Sopia | 1790 | |
Oberstehöfeld | Maria Catharina | 1790 | |
Wünnemann | Anna Christina | 1790 | |
Niese | Friederica Wilhelmina | 1790 | |
Rüterschwerd | Johann Friedrich | 1790 | |
Neumann | Heinrich Wilhelm | 1790 | |
Niederlehn | Anna Maria | 1790 | |
Niederlehn | Maria Catharina | 1790 | |
Voß | Anna Margaretha | 1790 | |
Voß | Heinrich Caspar | 1790 | |
Püls | Caspar Friedrich | 1790 | |
Bleeck | Anna Catharina | 1790 | |
Hinnenberg | Anna Catharina | 1790 | |
Bergmann | Anna Sophia Maria Catharina | 1790 | |
Raukamp | Anna Sophia | 1790 | |
Ringel | Johann Heinrich | 1790 | |
Murmann | Heinrich Christoph | 1790 | |
Nonnenberg | Anna Maria Catharina | 1790 | |
Reuter | Anna Christina | 1790 | |
Hüser | Anna Elisabeth | 1790 | |
Nettelnbeck | Anna Gerdraut | 1790 | |
Niederdreng | Maria Magdalena | 1790 | |
Vogelbruck | Catharina Elisabeth | 1790 | |
Nonnenberg | Friedrich Wilhelm | 1790 | |
Kämper | Anna Catharina | 1790 | |
Ortmann | Heinrich Wilhelm | 1790 | |
Eichener | Anna Catharina | 1790 | |
Voß | Johann Caspar | 1790 | |
Wittkopp | Anna Gerdraut | 1790 | |
Kling | Anna Maria Catharina Gerdraut | 1790 | |
Brennendick | Anna Elisabeth | 1791 | |
Gervel | Anna Catharina | 1791 | |
Lichteanblick | Heinrich Wilhelm | 1791 | |
Köster | Anna Catharina | 1791 | |
Hannshau | Heinrich Wilhelm | 1791 | |
Jansen | Maria Catharina | 1791 | |
Kaup | Johann Peter | 1791 | |
Müller | Catharina Gerdraut | 1791 | |
Lusebring | Catharina Gerdraut | 1791 | |
Kramp | Anna Elisabeth | 1791 | |
Költerhoff | Johann Gerhard | 1791 | |
Költerhoff | Catharina Margaretha | 1791 | |
Heilmann | Johann Wilhelm Peter Caspar Abraham | 1791 | |
Buhren | Johann Wilhelm | 1791 | |
Wittkop | Anna Gerdraut | 1791 | |
Müller | Maria Catharina | 1791 | |
Hoerster | Maria Catharina | 1791 | |
Stiefeling | Heinrich Wilhelm | 1791 | |
Blumenau | Peter Caspar | 1791 | |
Niederdrenk | Maria Catharina | 1791 | |
Sondermann | Maria Catharina | 1791 | |
Becker | Heinerich Wilhelm | 1791 | |
Wilkesmann | Peter Caspar | 1791 | |
Tackenberg | Johann Wilhelm | 1791 | |
Oberstebirkenberg | Anna Margareth Gerdraut | 1791 | |
Alvermann | Anna Christina | 1791 | |
Hengstenberg | Johann Jacob | 1791 | |
Kunze | Anna Gerdraut | 1791 | |
Langenkamp | Maria Catharina | 1791 | |
Glettenberg | Johann Caspar | 1791 | |
Röntgen | Wilhelmina Catharina | 1791 | |
Voß | Johanna Catharina | 1791 | |
Roßkop | Heinrich Wilhelm | 1791 | |
Ibing | Johann Peter | 1791 | |
Bruck, vom | Johann Peter | 1791 | |
Evertsberg | Maria Catharina | 1791 | |
Hohagen | Johann Bernhard | 1791 | |
Wunnemann | Heinrich Wilhelm | 1791 | |
Voß | Johann Heinrich | 1791 | |
Murmann | Heinrich Wilhelm | 1791 | |
Heckmann | Johann Georg | 1791 | |
Hermes | Maria Catharina | 1791 | |
Klein Selbeck | Caspar Arnold | 1791 | |
Raukamp | Johann Wilhelm | 1791 | |
Baack | Johann Peter | 1791 | |
Hüsgen | Johann Friedrich | 1791 | |
Bredtmann | Catharina Gerdraut | 1791 | |
Heydermann (unehelich) | Johann Heinrich | 1791 | |
Köster | Catharina Elisabeth | 1791 | |
Baum | Johann Peter | 1791 | |
Icksaspheri | Peter Georg Carl | 1791 | |
Wever | Catharina Margaretha | 1791 | |
Beckmann | Peter Caspar | 1791 | |
Bühren | Anna Maria | 1791 | |
Nettelnbeck | Catharina Elisabeth | 1791 | |
Westhoff | Maria Catharina | 1791 | |
Wolfsiep | Johann Caspar Phillipp | 1791 | |
Finckentey | Johann Wilhelm | 1791 | |
Glettenberg | Maria Catharina | 1791 | |
Wythenius | Johann Caspar | 1791 | |
Baarenberg | Catharina Wilhelmina | 1792 | |
Kircher | Johann Georg | 1792 | |
Broß | Anna Gerdraut | 1792 | |
Everts | Peter Engelberth | 1792 | |
Lumbeck | Anna Gerdraut | 1792 | |
Krommberg | Johann Peter | 1792 | |
Neueschulte | Maria Elisabeth | 1792 | |
Schmidt | Johann Caspar | 1792 | |
Lehmann | Maria Catharina | 1792 | |
Lohmann | Anna Gerdraut | 1792 | |
Keßeler | Anna Catharina | 1792 | |
Glettenberg | Johann Wilhelm | 1792 | |
Kämper | Peter Caspar | 1792 | |
Jungmann | Friedrich Wilhelm | 1792 | |
Költerhoff | Heinrich Wilhelm | 1792 | |
Költerhoff | Johann Wilhelm | 1792 | |
Reuter | Friedrich Wilhelm | 1792 | |
Müller | Johann Caspar | 1792 | |
Flether | Anna Catharina | 1792 | |
Jager | Johann Heinrich | 1792 | |
Matheis | Christina Wilhelmina | 1792 | |
Glettenberg | Maria Catharina | 1792 | |
Schade | Friedrich Joseph | 1792 | |
Stelling | Anna Sophia | 1792 | |
Stelling | Anna Maria | 1792 | |
Eichener | Christina Margaretha | 1792 | |
Heilmann | Johann Caspar | 1792 | |
Wünnemann | Johann Wilhelm | 1792 | |
Költerhoff | Anna Catharina | 1792 | |
Ortmann | Anna Christina | 1792 | |
Hustadt | Johann Peter Georg | 1792 | |
Wünnmann | Johann Heinrich | 1792 | |
Voß | Johann Caspar | 1792 | |
Wimperberg | Anna Margaretha | 1792 | |
Heymann | Anna Catharina | 1792 | |
Pracht | Peter Caspar Christian | 1792 | |
Hinnenberg | Maria Catharina | 1792 | |
Büchter | Gerhard Peter | 1792 | |
Henser | Heinrich Wilhelm | 1792 | |
Brücker | Johann Caspar | 1792 | |
Ammersbach | Anna Sophia | 1792 | |
Krampe | Johann Wilhelm | 1792 | |
Müller | Friedrich Wilhelm | 1792 | |
Judick | Johann Caspar | 1792 | |
Kraemer | Anna Christina | 1792 | |
Berkenberg | Peter Caspar | 1792 | |
Glettenberg | Maria Christina | 1792 | |
Kellermann | Heinrich Peter | 1792 | |
Feuste | Johann Friedrich | 1792 | |
Schwagenscheid | Heinrich Wilhelm | 1792 | |
Schwagenscheid | Johann Heinrich | 1792 | |
Kleinselbeck | Maria Catharina | 1792 | |
Grün | Johann Peter | 1792 | |
Thomas | Catharina Margaretha | 1792 | |
Lindemann | Anna Catharina | 1792 | |
Blumenau | Maria Christina Elisabeth | 1792 | |
Bergmann | Peter Caspar | 1792 | |
Kraemer | Friedrich Christian Lucas | 1792 | |
Voß | Maria Catharina | 1792 | |
Bönningmann | Maria Gerdraut | 1792 | |
Papenhoff | Sophia Christina | 1792 | |
Borrensiep | Johann Peter | 1792 | |
Hörrmann | Johann Adolph | 1792 | |
Nickhorn | Catharina Elisabeth | 1792 | |
Giesner | Cornelius | 1792 | |
Reuter | Johann Wilhelm | 1792 | |
Wittkop | Johann Heinrich | 1793 | |
Pöpping | Johann Caspar | 1793 | |
Kromberg | Johann Wilhelm | 1793 | |
Müller | Anna Catharina | 1793 | |
Ringel | Heinrich Wilhelm | 1793 | |
Stöckermann | Johann Caspar | 1793 | |
Nettelnbeck | Friedrich Wilhelm | 1793 | |
Reuterschwerdt | Johann Wilhelm | 1793 | |
Lindemann | Heinrich Johann | 1793 | |
Wever | Anna Christina | 1793 | |
Lichteanblick | Johann Heinrich | 1793 | |
Kruse | Heinrich Wilhelm | 1793 | |
Kley | Christina Margaretha | 1793 | |
Wever | Maria Christina Catharina | 1793 | |
Dünweg, Pastor | Maria Theodora Wilhelmina Amalia | 1793 | |
Stiefeling | Maria Catharina | 1793 | |
Oberstebirckenberg | Georg Heinrich Wilhelm Ludwig | 1793 | |
Bergmann | Catharina Christina Gerdraut | 1793 | |
Wittkop | Johann Heinrich Christian | 1793 | |
Alvermann | Heinrich Wilhelm | 1793 | |
Kehrmann | Anna Margaretha | 1793 | |
Seiffert | Carl Friedrich | 1793 | |
Nonnenberg | Johann Conrad Moriz | 1793 | |
Schürhoff | Wilhelmina | 1793 | |
Siepen, aus dem | Maria Catharina | 1793 | |
Evertsberg | Anna Maria | 1793 | |
Wolff | Johann Wilhelm | 1793 | |
Niederdreng | Johann Peter | 1793 | |
Heydermann | Anna Christina | 1793 | |
Hasenkamp | Wilhelmina Elisabeth | 1793 | |
Reiffen | Johann Arnold | 1793 | |
Weyershaus | Anna Catharina | 1793 | |
Roskop | Johann Friedrich | 1793 | |
Wilkesmann | Maria Catharina | 1793 | |
Bühren | Agnesa | 1793 | |
Schwepper | Catharina Gerdraut | 1793 | |
Wiegehold | Jacob | 1793 | |
Leckebusch (unehelich) | Peter Caspar | 1793 | |
Tonnscheid | Catharina Gerdraut | 1793 | |
Tonnscheid | Johann Heinrich | 1793 | |
Busch | Wilhelm Johann | 1793 | |
Ibing | Heinrich Wilhelm | 1793 | |
Stelling | Johann Wilhelm | 1793 | |
Langenbruck | Susanna Johanna Henrietta Salome Margaretha | 1793 | |
Tackenberg | Maria Christina | 1793 | |
Homberg | Maria Catharina | 1793 | |
Glettenberg | Johann Peter | 1793 | |
Köster | Maria Gerdraut | 1793 | |
Lusebring | Anna Catharina | 1793 | |
Glettenberg | Johann Peter | 1793 | |
Schwagenscheid | Johann Peter | 1793 | |
Hengstenberg | Anna Catharina | 1793 | |
Ibing | Johannes Ludgerus | 1793 | |
Bredtmann | Anna Maria | 1793 | |
Everts | Maria Catharina | 1793 | |
Kirschenknap | Johann Heinrich | 1793 | |
Becker | Georg Heinrich | 1793 | |
Altefeld | Johann Heinrich | 1793 | |
Ravenack | Anna Catharina | 1793 | |
Bürkler | Maria Christina | 1793 | |
Küster | Johanna Catharina Dorothea Henrietta | 1794 | |
Ader | Helena Christina | 1794 | |
Neueschulte | Anna Maria | 1794 | |
Kircher | Anna Elisabeth | 1794 | |
Voß | Johann Wilhelm | 1794 | |
Bredendieck | Friedrich Wilhelm | 1794 | |
Niederdreng | Johanna Catharina | 1794 | |
Leckebusch | Johann Heinrich | 1794 | |
Haagen | Anna Gerdraut | 1794 | |
Kunze | Heinrich Peter | 1794 | |
Eickholtz | Johann Friedrich Georg | 1794 | |
Heydermann | Catharina Gerdraut | 1794 | |
Köster | Johann Peter Wilhelm | 1794 | |
Kampmann | Heinrich Wilhelm | 1794 | |
Nettelnbeck | Anna Maria | 1794 | |
Wunnemann | Heinrich Wilhelm | 1794 | |
Beckmann (unehelich) | Catharina Wilhelmina | 1794 | |
Wienicke | Catharina Elisabeth | 1794 | |
Klüsener | Elsa Catharina | 1794 | |
Gervel | Friedrich Wilhelm | 1794 | |
Bunnemann | Johann Peter | 1794 | |
Hag? | Georg Ludwig | 1794 | |
Papenhoff | Johann Wilhelm | 1794 | |
Leimberg | Maria Magdalena | 1794 | |
Püls | Heinrich Wilhelm | 1794 | |
Müller | Johann Caspar | 1794 | |
Hüsgen | Johann Heinrich | 1794 | |
Möller | Johann Peter | 1794 | |
Jacob | Anna Christina | 1794 | |
Leimberg | Johann Peter Friedrich | 1794 | |
Thierhoff | Johann Heinrich | 1794 | |
Nickhorn | Johann Peter | 1794 | |
Glettenberg | Peter Caspar | 1794 | |
Tillmann | Johann Heinrich | 1794 | |
Beckmann | Johann Heinrich | 1794 | |
Stiefeler | Peter Caspar | 1794 | |
Siepen, aus dem | Anna Catharina | 1794 | |
Müller | Maria Catharina | 1794 | |
Langenkamp | Johann Caspar | 1794 | |
Lehmhans | Anna Wilhelmina | 1794 | |
Kraemer | Johann Peter | 1794 | |
Heymann | Catharina Elisabeth | 1794 | |
Sonnenschein | Anna Catharina | 1794 | |
Kehrmann | Anna Catharina | 1794 | |
Uhlenbruck | Catharina Gerdraut | 1794 | |
Schwadmann | Anna Catharina | 1794 | |
Zimmermann | Maria Elisabeth | 1794 | |
Albert | Anna Margaretha Gerdraut | 1794 | |
Seiffert | Carl Ludwig | 1794 | |
Wilkesmann | Johann Peter | 1794 | |
Wilkesmann | Johann Peter | 1794 | |
Oberstebirkenberg | Peter Heinrich | 1794 | |
Voß | Johann Peter | 1794 | |
Broß | Anna Elisabeth | 1794 | |
Költerhoff | Friedrich Wilhelm | 1794 | |
Schmidt (unehelich) | Johannes | 1795 | |
Altefeld | Johann Heinrich | 1795 | |
Karrenberg | Maria Catharina | 1795 | |
Schmahlenberg | Heinrich Peter | 1795 | |
Wever | Anna Gerdraut | 1795 | |
Hohagen | Margaretha | 1795 | |
Alvermann | Johann Peter | 1795 | |
Borrensiep | Anna Sophia | 1795 | |
Offermann | Heinrich Peter | 1795 | |
Bronns | Johann Heinrich | 1795 | |
Neumann | Johann Heinrich | 1795 | |
Schmid | Maria Christina | 1795 | |
Krampe | Maria Christina | 1795 | |
Dünweg, Pastor | Johanna Antonetta Marianna Friederica Augustina | 1795 | |
Bruck, vom | Johann Abraham | 1795 | |
Stelling | Johann Heinrich | 1795 | |
Weyershaus | Johann Peter | 1795 | |
Kellermann | Catharina Elisabeth | 1795 | |
Hilgenstock | Johann Caspar | 1795 | |
Wittkop | Anna Sophia | 1795 | |
Müller | Johann Heinrich | 1795 | |
Weber | Johann Lucas | 1795 | |
Kniep | Johann Peter | 1795 | |
Grün | Johann Peter | 1795 | |
Kromberg | Johannes | 1795 | |
Voß | Anna Catharina | 1795 | |
Eichener | Johann Heinrich | 1795 | |
Matheis | Christina Wilhelmina | 1795 | |
Blumenau | Maria Catharina | 1795 | |
Hinnenberg | Maria Christina | 1795 | |
Feuste | Anna Catharina Wilhelmina | 1795 | |
Niederdreng | Johanna Maria | 1795 | |
Rübe | Maria Christina | 1795 | |
Nonnenberg | Anna Gerdraut | 1795 | |
Raffenberg | Helena Catharina | 1795 | |
Kirschenknap | Johann Friedrich Wilhelm | 1795 | |
Ravenack | Johann Conrad | 1795 | |
Busch | Catharina Gerdraut | 1795 | |
Everts | Anna Christina | 1795 | |
Ringel | Maria Catharina | 1795 | |
Flecter | Johann Wilhelm | 1795 | |
Flecter | Anna Catharina | 1795 | |
Hustadt | Catharina Elisabeth | 1795 | |
Beckmann | Peter Engelberth | 1795 | |
Tillmann | Peter Carl Ferdinand | 1795 | |
Reuter | Anna Catharina | 1795 | |
Püls | Catharina Friederica | 1795 | |
Höffgen | Heinrich Peter | 1795 | |
Nettelnbeck | Johann Wilhelm | 1796 | |
Heydermann | Catharina Maria Margaretha | 1796 | |
Krünscheid? | Heinrich Wilhelm | 1796 | |
Balter | Peter Wilhelm Friedrich | 1796 | |
Heydermann | Maria Catharina | 1796 | |
Brücker | Anna Christina | 1796 | |
Wünnemann | Maria Gerdraut | 1796 | |
Tackenberg | Anna Sophia | 1796 | |
Ammersbach | Maria Christina | 1796 | |
Munckenbeck | Anna Gerdraut | 1796 | |
Winkelhaus | Johann Peter | 1796 | |
Straatmann | Georg Heinrich Wilhelm | 1796 | |
Schwagenscheid | Johann Wilhelm | 1796 | |
Schröer | Anna Christina | 1796 | |
Zimmermann | Catharina Elisabeth | 1796 | |
Wolff | Johann Peter | 1796 | |
Lichteanblick | Johann Wilhelm | 1796 | |
Oberweg | Johann Heinrich | 1796 | |
Lindemann | Anna Catharina | 1796 | |
Kraemer | Johanna Catharina Elisabeth | 1796 | |
Oberberg | Johann Peter | 1796 | |
Hahn | Heinrich | 1796 | |
Meyer | Catharina Maria | 1796 | |
Schreiber | Anna Maria Eliesabeth | 1796 | |
Offermann | Johann Peter | 1796 | |
Funckenberg | Johanna Elisabetha | 1796 | |
Stelling | Anna Catharina | 1796 | |
Glettenberg | Johann Wilhelm | 1796 | |
Haagen | Maria Catharina | 1796 | |
Reuter | Johann Wilhelm | 1796 | |
Hermes | Anna Christina | 1796 | |
Jacobs | Heinrich Peter | 1796 | |
Pöpping | Anna Gerdraut | 1796 | |
Gerrel | Friedrich Wilhelm | 1796 | |
Ortmann | Johann Wilhelm | 1796 | |
Gelekusen | Anna Catharina Elisabeth | 1796 | |
Ibing | Friedrich Andreas | 1796 | |
Bühren | Johann Wilhelm | 1796 | |
