Archivdaten der Evangelischen Kirchengemeinde Velbert
Hinweise zur Nutzung:
– An den vier Ecken jeder Tabelle finden Sie Einstellmöglichkeiten und Informationen.
– Vor jeder Tabelle stehen Angaben zur Quelle der jeweiligen Daten.
– Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an das Archivteam.
– Die Darstellung der Tabellen ist auf einem großen Bildschirm gut.
Sie können durch Anklicken zu folgenden Tabellen springen:
Geburtsregister
Heiratsregister Frauen
Heiratsregister Männer
Sterberegister
Geburtsregister
Quelle:
RF. A1 + A2 1701 der reformierten Kirche Velbert von 1701 bis 1809
Name | Vorname | Jahr |
---|---|---|
Abrath | Catharina Margaretha | 1733 |
Abrath | Anna Christina | 1737 |
Abrath | Anna Maria | 1742 |
Albert | Johann Heinrich | 1786 |
Alfermann | Johann Jacob | 1802 |
Alkland | Johann Peter | 1800 |
Alkland | Johann Wilhelm Arnod Jacob | 1802 |
Altenfeld | Irmgard Catharina Gertrüde | 1790 |
Anbleck | Maria Catharina | 1771 |
Anbleck | Maria Catharina | 1771 |
Anblick | Sophia Margaretha | 1776 |
Anblik | Anna Christina | 1769 |
Andre`e | Abraham | 1771 |
Andre`e | Johannes | 1778 |
Andre`e | Johann Henrich | 1789 |
Andre´ | Johannes | 1774 |
Andre´ | Johann Henrich | 1775 |
Andrée | Abraham | 1771 |
Aprath | Johan-Heinrich | 1703 |
Aschbruch | Johan-Petern | 1701 |
Aschbruch | Margaretha | 1704 |
Aschbruch | Johannes | 1706 |
Aschbruch | Johan-Henrich | 1708 |
Aschbruch | Sophia Margaretha | 1710 |
Aschruch | Johannes | 1749 |
Bachten, zu Wirich | Maria Elisabeth | 1762 |
Bachten, zu Wirich | Margaretha | 1765 |
Backhaus | Kind getauft ( im Backhaus) | 1734 |
Baithen, zu | Antoniy | 1702 |
Baithen, zu | Anna Gerdruden | 1711 |
Baithen, zu | Christianus | 1716 |
Baithen,zu | Johannes Petrus | 1703 |
Balthasar | Johann Heinrich | 1798 |
Bartelskamp, auf | Anna Maria | 1711 |
Bartelskamp, auf | Johannes | 1737 |
Bartelskamp, auf | Anna Maria | 1739 |
Bartelskamp, auf | Margaretha | 1742 |
Bartelskamp, auf | Maria | 1744 |
Bartelskamp, auf | Anna Sophia | 1746 |
Bartelskamp, auf | Johann Wilhelm | 1748 |
Bartelskamp, auf | Anna Gertruth | 1750 |
Bartelskamp, auf | Johann Dietrich | 1753 |
Bartelskamp, auf | Anna Catharina | 1759 |
Baumeister | Johannes | 1761 |
Baumeister | Johann Wilhelm | 1765 |
Baumeister | Dietrich Wilhelm | 1767 |
Baumeister | Johann Heinrich | 1771 |
Baumeister | Johann Henrich | 1771 |
Baumeister | Johann Peter | 1775 |
Baumeister | Johann Wilhelm | 1779 |
Baumeister | Anna Christina | 1782 |
Baumeister | Johann Peter | 1784 |
Baumeister | Anna Catharina | 1787 |
Baumeister | Anna Christina | 1790 |
Bäumer | Anna Gertrude | 1784 |
Bäumer | Christina Margaretha | 1787 |
Bäumer | Henrichina Wilhelmina | 1790 |
Bäumer | Johann Peter Wilhelm | 1793 |
Bäumer | Henrich Wilhelm | 1798 |
Bäumer | Johann Friedrich Wilhelm | 1801 |
Bäumer | Wilhelm | 1808 |
Baythen, zu | Catharina Elsbeth | 1718 |
Baythen,zu | Anna-Catarina | 1706 |
Baythen,zu | Magdalena | 1707 |
Beck | Johann Wilhelm | 1806 |
Beck, auf der | Johannes | 1721 |
Beckmann | Wilhemina | 1803 |
Berger | Johann Henrich | 1747 |
Bernsmühl | Anna Phey oder Phike | 1771 |
Bernsmühl | Maria Margaretha | 1774 |
Bernsmühl (en) | Anna Phike | 1771 |
Bernsmühl (en) | Maria Margaretha | 1774 |
Bernsmühl (en) | Anna Christina | 1788 |
Bernsmühl (en) | Johannes | 1790 |
Bernsmühl (en) | Susanna Margaretha | 1792 |
Bernsmühl (en) | Johann Henrich | 1794 |
Bernsmühl (en) | Anna Sophia | 1797 |
Bernsmühl (en) | Anna Catharina | 1799 |
Bernsmühl (en) | Johanna Gertrude | 1801 |
Bernsmühlen, i. d. | Anna Sybilla | 1731 |
Bernsmühlen, i. d. | Johann Henrich | 1751 |
Bernsmühlen, i. d. | Anna Catharina | 1754 |
Bernsmühlen, i. d. | Catharina Elisabeth | 1755 |
Bernsmühlen, i. d. | Catharina Elisabeth | 1757 |
Bernsmühlen, i. d. | Johann Caspar | 1763 |
Bernsmühlen, i. d. | Maria Elisabeth | 1765 |
Beyken | Anna Sophia Gertrüde | 1722 |
Biesenbruck | Anna Margaretha Gertrude | 1798 |
Bircken, a.d.Oberen | Anna Elisabeth | 1782 |
Bircken, a.d.Oberen | Anna Margaretha | 1784 |
Bircken, a.d.Oberen | Arnold | 1786 |
Bircken, a.d.Oberen | Anna Sophia | 1789 |
Bircken, aus dem | Johannes Gerhardus | 1710 |
Birken | Henrich Wilhelm | 1766 |
Birken, a,d,obersten | Hendrich | 1734 |
Birken, a,d,obersten | Sybilla Catharina | 1741 |
Birken,a.d. | Henricus | 1706 |
Birken,a.d. | Hermannes | 1708 |
Birkermann | Anna Christina | 1793 |
Birkermann | Anna Elisabeth | 1796 |
Bisenbruck | Margaretha Christina | 1799 |
Bisenbruck | Johann Henrich | 1800 |
Bleckmann | Johannes Wilhelm | 1716 |
Bleckmann | Johann-Conradus | 1718 |
Bleckmann | Johannes Wilhelmus | 1719 |
Bleckmann | Petrus Theodorus | 1720 |
Bleckmann | ????? | 1728 |
Bleckmann | Anna Margaretha | 1730 |
Bleckmann | Anna Chatharina | 1733 |
Bleckmann | Johan-Henrich | 1751 |
Bleckmann | Elias | 1754 |
Bleckmann | Johann Wilhelm | 1755 |
Bleckmann | Anna Christina | 1759 |
Bleckmann | Johannes | 1774 |
Bleckmann | Anna Catharina | 1784 |
Bleckmann | Johann | 1785 |
Bleckmann | Anna Christina | 1787 |
Bleeckmans | Gerdrud | 1704 |
Blümenfurt | Johann Wilhelm | 1772 |
Blümenfurth | Johann Wilhelm | 1772 |
Bohm, van | Anna-Margaretha Christina | 1720 |
Bohm, van | Christina Elisabeth | 1722 |
Bollenberg | Johann Henrich | 1775 |
Bolte | Arnold Conrad | 1798 |
Bolte | Anna Maria | 1800 |
Borckhorst | Hermann | 1721 |
Borckhorst | Johann Henrich | 1747 |
Borckhorst | Anna Gerdrauth | 1749 |
Borckhorst | Arnoldus | 1752 |
Borckhorst | Johann Peter | 1761 |
Borckhorst | Johan-Peter | 1762 |
Borckhorst | Anna Sophia | 1764 |
Borkhorst | Anna Catharina | 1785 |
Borkhorst | Anna Christina | 1787 |
Borkhorst | Anna Gertrude | 1789 |
Borkhorst | Anna Catharina | 1792 |
Borkhorst | Johann Wilhelm Arnold | 1795 |
Borkhorst | Johanna Maria | 1797 |
Bossel | Anna Margaretha | 1777 |
Boven Da, zu Ostrum | Catharina | 1720 |
Boven Da, zu Ostrum | Gerhard | 1722 |
Bovensiepen | Casparus | 1754 |
Böwing | Christina Agnes | 1780 |
Bracken, vom | Catharina Gertraud | 1770 |
Bracken, vom (v.d.) | Catharina Gertrude | 1770 |
Bracken, vom (v.d.) | Johann Henrich | 1772 |
Bracken, vom (v.d.) | Anna Catharina | 1777 |
Braken, vom (v.d.) | Johann Christian | 1775 |
Braken, von den | Johann Heinrich | 1772 |
Branckes | Margaretha | 1716 |
Brass | Anna Gertrud | 1751 |
Bräuer | Catharina Margaretha | 1768 |
Bredtmann | Wilhemina | 1809 |
Breuers | Catharina Margaretha | 1771 |
Breuers | Catharina Margaretha | 1771 |
Brink (Broich) | Johann Christian | 1765 |
Brink (Broich) | Johann Peter | 1767 |
Bruch,a.d. | Henrich | 1708 |
Bruck | Henrich Lucas | 1769 |
Brück | Abraham | 1772 |
Brück | Heinrich Wilhelm | 1774 |
Brück | Johanna | 1809 |
Bruck (ü) | Abraham | 1772 |
Bruck (ü) | Henrich Wilhelm | 1774 |
Bruck (ü) | Anna Gertrude | 1776 |
Bruck (ü) | Luvia Christina | 1779 |
Bruck (ü) | Johann Peter | 1798 |
Bruck (ü) | Anna Catharina | 1801 |
Bruck (ü) | Maria Gertrude | 1804 |
Bruck (ü) | Margaretha | 1806 |
Brug (Bruch), vom | Maria Margaretha | 1752 |
Bruhaus | Maria Irmgard | 1807 |
Brus | Anna Gertrude | 1810 |
Burg, von der | Anna Christina | 1754 |
Burg, von der | Anna Christina | 1756 |
Burgard | Anna Margaretha Gertrude Christina | 1808 |
Busch | Johann Peter | 1799 |
Busch | Jacob | 1803 |
Busch | Anna Catharina | 1805 |
Büschen,a.d. | Anna Catharina | 1704 |
Büschen,a.d. | Agnes | 1711 |
Büschen,im | Johan-Adolph | 1705 |
Büschgen,im | Sibilla | 1702 |
Büschken, im | Margaretha | 1709 |
Büschken, im | Johanna | 1710 |
Butenweg | Johann Peter | 1764 |
Butenweg | Johann Henrich | 1766 |
Butenweg | Johann Wilhelm | 1792 |
Butenweg | Anna Christina | 1795 |
Butenweg | Anna Catharina | 1798 |
Butenweg | Peter Henrich Friedrich Wilhelm | 1806 |
Buteweg | Wilhelmus | 1754 |
Buteweg | Johannes | 1757 |
Buteweg | Henrich Wilhelm | 1760 |
Buteweg | Catharina Gertrude | 1801 |
Christ | Wilhelm | 1809 |
Comberg | Catharina Agnes | 1753 |
Comberg | Johannes-Peter | 1754 |
Comberg | Susanna Christina | 1756 |
Comberg | Maria Christina | 1782 |
Comberg | Anna Sophia | 1784 |
Comberg | Anna Catharina | 1786 |
Comberg | Johannes | 1789 |
Comberg | Johann Peter | 1791 |
Comberg | Johann Adolph | 1794 |
Comberg | Maria Christina | 1796 |
Comberg | Johann Wilhelm | 1802 |
Comberg | Johann Carl | 1804 |
Comberg | Ferdinand | 1806 |
Commadeur | Gerhard Peter | 1786 |
Commendeur | Elisabeth | 1753 |
Commendeur | Johannes | 1754 |
Commendeur | Margaretha | 1757 |
Commendeur | Johann Friedrich | 1760 |
Commendeur | Wilhelmus | 1762 |
Commendeur | Magdalena | 1764 |
Cremer | Catharina Margaretha | 1807 |
Cremer | Anna Catharina | 1809 |
Cumberg | Catharina Margaretha | 1809 |
Dahlbeck | Arnold Christoph | 1720 |
Dahlmann | Elisabeth | 1752 |
Dalbeck (s) | Margaretha Christina | 1773 |
Dalbeck (s) | Christina | 1777 |
Dallbeck an der Sonnenblume | Maria Christina | 1773 |
Dillenberg | Anna Margaretha | 1752 |
Dillenberg | Johann Cinradus | 1754 |
Dillenberg | Anna Christina | 1757 |
Dillenberg | Johann Peter | 1759 |
Dillenberg | Maria Gerdrut | 1760 |
Dillenberg | Johann Henrich | 1763 |
Dillenberg | Eremina | 1765 |
Ditzhaus | Henrich Wilhelm | 1781 |
Ditzhaus | Maria Christina | 1793 |
Ditzhaus | Johann Wilhelm | 1795 |
Ditzhaus | Johannes | 1799 |
Ditzhaus | Anna Gertrude | 1802 |
Ditzhaus | Friedrich Wilhelm | 1805 |
Ditzhaus | Peter Arnold | 1808 |
Ditzhaus, zu | Maria Gertrud | 1766 |
Ditzhausen | Johann Peter | 1798 |
Ditzhauß, zu | Conrady | 1701 |
Ditzmann | Wilhelmus | 1711 |
Ditzmann | Agnes | 1767 |
Ditzmans | Johannes | 1701 |
Dorenbeck | Johann Henrich | 1790 |
Dorenbeck | Wilhelm | 1797 |
Dorenbeck | Anna Sophia | 1800 |
Dorenbeck | Agnes | 1804 |
Dorenbeck | Wilhemina | 1808 |
Dornbeck | Maria Christina | 1784 |
Dörneburg | Johann Dietrich | 1772 |
Dornenberg | Sophia Gertrude | 1766 |
Dornenburg | Catharina Agnes | 1767 |
Dornenburg | Anna Elisabeth | 1769 |
Dörnenburg | Johann Dietrich | 1772 |
Dörnenburg | Maria Gertrude | 1774 |
Dörnenburg | Johann Gerhard | 1777 |
Dörnenburg | Johann Wilhelm | 1809 |
Dorp, vom | Catharina | 1718 |
Dörrenburg | Maria Gerdraut | 1774 |
Dörrenhaus | Margaretha Christina | 1805 |
Drenge | Christina Agneta | 1774 |
Drenge | Christina Agnes | 1774 |
Drenge | Anna Catharina | 1776 |
Drenge | Maria Wilhemnia | 1776 |
Drenge | Anna Maria | 1777 |
Drenge | Johann Henrich | 1778 |
Drenge | Johann Jacob | 1780 |
Drenge | Christina Gertrude | 1781 |
Drenge | Johanna Maria Christina | 1783 |
Drenge | Anna Gertrude Christina | 1785 |
Drenge | Henrich Jacob | 1787 |
Drenge | Friedrich Wilhelm | 1791 |
Drenge | Johanna Maria | 1807 |
Drenge | Johann Arnold | 1808 |
Drenger | Amalia Christina | 1789 |
Drinhaus | Diedrich | 1774 |
Drinhaus | Johann Dietrich | 1774 |
Dunnhoff | Johann Wilhelm | 1797 |
Echtern, von | Johann Hermannn | 1754 |
Echtern, von | Maria | 1755 |
Echtern, von | Johann Peter | 1757 |
Echtern, von | Anna Catharina | 1761 |
Echtern, von | Maria Agneta | 1764 |
Echtern, von | Anna Sophia | 1768 |
Eckermann | Henrich Wilhelm | 1712 |
Eckermann | Anna Christina | 1712 |
Eckermann | Cathrin Gerdrut | 1712 |
Eckermann | Henrich Lucas | 1715 |
Eckermann | Wirich | 1716 |
Eckermann | Magdalena | 1719 |
Eckermann | Johannes | 1749 |
Eckermann | Peter | 1753 |
Eckermann | Johann Henrich | 1755 |
Eckermann | Wirich | 1758 |
Eckermann | Johann Peter | 1767 |
Eckermann | Johann Wilhelm | 1770 |
Eckermann | Johann Wilhelm | 1770 |
Eckermann | Maria Christina | 1773 |
Eckermann | Anna Gertrude | 1778 |
Eckermann | Johann Wilhelm | 1783 |
Eckermann | Anna Elisabeth | 1784 |
Eckermann | Maria Catharina | 1786 |
Eckermann | Maria Gertrude | 1789 |
Eckermann | Johann Henrich | 1791 |
Eckermann | Wilhelm | 1793 |
Eckermann | Johannes | 1796 |
Eckermann | Henrich Wilhelm | 1799 |
Eckermann | Johann Wilhelm | 1802 |
Eckermann | Anna Christina | 1805 |
Eckermann zu Bachten | Maria Christina | 1773 |
Edelhofen (Oedelsh) | Johann Wilhelm | 1752 |
Ehler | Anna Catharina | 1753 |
Ehler | Catharina Elisabeth | 1755 |
Ehlert | Johann Wilhelm | 1790 |
Ehlert | Johann Wilhelm | 1792 |
Ehlert | Anna Christina | 1794 |
Ehlert | Anna Gertrude | 1798 |
Ehlerz | Heinrich | 1786 |
Eickelbeck | Magdalena | 1789 |
Eickelbeck | Johann Henrich | 1790 |
Eickelbeck | Johann Henrich | 1791 |
Eickelbeck | Johann Wilhelm | 1793 |
Eickelbeck | Wilhelmina | 1793 |
Eickelbeck | Johannes | 1795 |
Eickelbeck | Anna Catharina | 1797 |
Eickelbeck | Anna Maria | 1799 |
Eickelbeck | Johann Henrich | 1803 |
Eickelbeck | Johanna Maria | 1805 |
Eickelbeck | Anna Catharina | 1807 |
Eickelbeck. Berg | Johann Henrich | 1752 |
Eickelbeck. Berg | Johann | 1762 |
Eigen von | Friedrich Wilhelm | 1730 |
Eigen, von | Catharina | 1729 |
Eindorf | Johannes-Peter | 1753 |
Eindorf | Johann Gerhard | 1756 |
Eindrop, von | Johann Wilhelm | 1759 |
Elerz | Johannes | 1787 |
Endemann | Anna Christina | 1783 |
Endemann | Johannes | 1784 |
Endemann | Heinrich Wilhelm | 1785 |
Endemann | Johann Arnoldus | 1785 |
Endemann | Anna Sophia | 1785 |
Endemann | Peter Lucius | 1786 |
Endemann | Johann Wilhelm | 1787 |
Endemann | Adolph | 1787 |
Endemann | Sophia Catharina | 1789 |
Endemann | Henrich Wilhelm | 1790 |
Endemann | Heinrich Wilhelm | 1793 |
Endemann | Anna Christina | 1793 |
Endemann | Johann Peter | 1794 |
Endemann | Johann Wilhelm | 1800 |
Endemann | Johann Peter | 1806 |
Endemann | Johann Wilhelm | 1808 |
Endemann | Johannes | 1773 |
Endemann, z. Bachten | Johannes | 1773 |
Endemanns | Arnoldus | 1757 |
Endemans | Margaretha | 1712 |
Endemans | Christtianus | 1714 |
Endemans | Elisabeth Margaretha | 1717 |
Endemans | Arnold Lucas | 1719 |
Endemans | Els Margareth | 1728 |
Endemans | Johann Henrich | 1731 |
Endemans | Wilhelm Henrich | 1735 |
Endemans | Catharina Margaretha | 1752 |
Endemans | Johannes | 1754 |
Endemans | Anna Catharina | 1759 |
Endemans | Anna Christina | 1764 |
Endemans | Anna Margaretha | 1767 |
Endemans | Johann Peter | 1769 |
Endteman | Anna Gertrauth | 1756 |
Endtemann | Anna Christina | 1753 |
Endtemann | Christina Margarethe | 1755 |
Endtemann | Johann Wilhelm | 1756 |
Endtemann | Catharina Margaretha | 1758 |
Endtemann | Johann Arnold | 1761 |
Endtemann | Anna Christina | 1764 |
Endtemann | Heinrich Wilhelm | 1766 |
Endtemann | Anna Catharina | 1769 |
Enenputz | Anna Margaretha | 1718 |
Engelmann | Johann Arnold | 1772 |
Engelmann | Johann Arnold | 1772 |
Engmann | Anna Christina | 1760 |
Engmann | Anna Maria | 1763 |
Engmann | Johann Wilhelm | 1765 |
Engmann | Anna Sophia | 1767 |
Engmann | Anna Gertrud | 1767 |
Engmann | Johannes | 1769 |
Engmann | Anna Catharina | 1777 |
Engmann | Johann Anton | 1801 |
Engmann | Susanna Margaretha | 1804 |
Engstfeld | Anna Christina Sophia Elisabeth | 1801 |
Erlei | Anna Catharina | 1768 |
Erley | Anna Gerdraut | 1772 |
Erley | Anna Gertrude | 1772 |
Erley | Anna Christina | 1775 |
Erley | Anna Maria Sibille | 1777 |
Erley | Anna Maria | 1780 |
Erneputz | Friedrich Wilhelm | 1727 |
Erneputz | Anna Catharina | 1730 |
Eschpey | Christina Gertrude | 1801 |
Eschpey | Johanna Wilhelmina | 1809 |
Essger (n) | Anna Dorothea Catharina | 1787 |
Essger (n) | Anna Christina | 1790 |
Essger (n) | Anna Agneta | 1790 |
Essger (n) | Hermann Wilhelm | 1791 |
Essger (n) | Johann Peter | 1806 |
Esspei | Henrich Wilhelm | 1805 |
Euer | Johann Arnold | 1791 |
Eulenbeck | Elisabeth Catharina | 1716 |
Eulenburg | Anna Christina | 1767 |
Eumann | Anna Maria | 1747 |
Eumann | Johannes | 1750 |
Eumann | Wilhelm Henrich | 1761 |
Eumann | Johannes | 1763 |
Eumann | Anna Marie | 1765 |
Eumann | Johann Peter | 1766 |
Eumann | Anna Maria | 1769 |
Eumann | Anna Gerdraut | 1771 |
Eumann | Johannes Heinrich | 1772 |
Eumann | Johannes Adolphus | 1774 |
Eumann | Anna Gertrude | 1771 |
Eumann | Johann Henrich | 1772 |
Eumann | Johann Adolph | 1774 |
Eumann | Johann Wilhelm | 1776 |
Eumann | Anna Maria | 1778 |
Eumann | Anna Maria | 1779 |
Eumann | Anna Christina | 1780 |
Eumann | Johannes | 1782 |
Eumann | Anna Catharina Margaretha | 1786 |
Eumann | Maria Christina | 1789 |
Faenger (V) | Anna Christina | 1777 |
Faenger (V) | Johann Adolph | 1778 |
Faenger (V) | Anna Catharina | 1780 |
Faenger (V) | Amalia Catharina | 1782 |
Faenger (V) | Johann Egidius | 1785 |
Faenger (V) | Johann Gerhard | 1787 |
Faenger (V) | Anna Gertrude | 1790 |
Faenger (V) | Sophia Christina | 1794 |
Fahrenkothen | Wilhelmus | 1716 |
Fahrenkothen | Margareta | 1719 |
Fallenkothen | Johannes | 1730 |
Farrenscheid | Johann Wilhelm | 1792 |
Feld vom | Johann Arnold | 1790 |
Feld vom | Anna Christina | 1792 |
Feld vom | Johann Peter | 1793 |
Feld vom | Johann Henrich | 1795 |
Feld vom | Johann Wilhelm | 1798 |
Feld vom | Anna Elisabeth | 1799 |
Feld, vom | Anna Catharina | 1709 |
Feldhaus | Maria Christina | 1804 |
Feldt, vom | Christian | 1710 |
Fetmenger | Anna Gertrud | 1764 |
Feuerkothen,vom | Arnoldus | 1703 |
Finkenthei | Johann Dietrich Heinrich | 1785 |
Finkenthei | Johann Henrich | 1794 |
Finkenthei | Johann Henrich Wilhelm | 1795 |
Finkenthei | Johann Peter | 1797 |
Finkenthei | Johann Henrich | 1799 |
Finkenthei | Anna Catharina | 1801 |
Finkenthei | Johanna Margaretha | 1803 |
Finkenthei | Anna Maria Sophia Agnes | 1805 |
Finkenthei | Johanna Friederica Maria Christina | 1806 |
Flaskamp | Wilhelmy | 1703 |
Flieter | Maria Sibille Christina Wilhelmina | 1803 |
Flieter | Maria Catharina | 1809 |
Forsthoff | Maria Christina | 1783 |
Forsthoff | Johann Wilhelm | 1787 |
Fosthoff | Catharina Margaretha | 1789 |
Frauwenhoff, außm | Lucas | 1714 |
Fuhrtmann | Peter Jacob | 1794 |
Gaal | Anna Sophia Gertrude | 1806 |
Gaddum | Johan-Heinrich | 1701 |
Gaddum | Anna Catarina | 1701 |
Gaddum | Arnoldus | 1703 |
Gaddum | Anna Christina | 1706 |
Gaddum | Christina | 1707 |
Gaddum | Anna-Gertrud | 1708 |
Gaddum | Anna Sophia Christina | 1708 |
Gaddum | Johannes Petrus | 1712 |
Gaddum | Johannes Wirich | 1715 |
Gaddum | Johann Peter | 1734 |
Gaddum | Johannes | 1735 |
Gaddum | Johannes Petrus | 1736 |
Gaddum | Anna Catharina | 1772 |
Gaddum (im) | Anna Catharina | 1772 |
Gaddum (im) | Anna Christina | 1775 |
Gaddum (im) | Johannes | 1777 |
Gaddum (im) | Johann Peter | 1778 |
Gaddum (im) | Johann Wilhelm | 1780 |
Gaddum (im) | Anna Gerdraut | 1785 |
Gaddums | Johannes | 1703 |
Göhr | Wilhemina | 1807 |
Grote | Maria Agnes | 1760 |
Grundscheidt,zu | Wirich-Jacob | 1705 |
Grundscheidt,zu | Maria | 1713 |
Grundscheidt,zu | Wirich | 1731 |
Grundscheidt,zu | Johannes Wilhelm | 1733 |
Grundscheit | Johannes | 1702 |
Grüneputt | Sophia Catharina Gertrude | 1800 |
Grüten-Schickenberg | Elsa Catharina | 1754 |
Grüten-Schickenberg | Johann Wilhelm | 1762 |
Grüten-Schickenberg | Johann Peter | 1768 |
Guertner | Johann Wilhelm | 1799 |
Hack | Johann Diederich | 1771 |
Hack | Johann Dietrich | 1771 |
Hackenstraß | Anna Margaretha | 1711 |
Hackland, vom | Anna Maria | 1719 |
Häfen (Höfen) i.d. | Johann Diderich | 1728 |
Hagen, v. | Anna Margaretha | 1728 |
Hagen, v. | Maria Catharina | 1731 |
Hammer | Johann Adolph | 1776 |
Hammer | Johannes Wilhelmus | 1779 |
Hammer | Anna Maria | 1782 |
Hammer | Johann Peter | 1784 |
Hammer | Johann Henrich Balthus Gerhard | 1798 |
Hardenberg | Johan-Henrich | 1706 |
Hardenberg (Altenhardenberg) | Johannes | 1718 |
Hardenberg (Altenhardenberg) | Margaretha | 1729 |
Hardenberg (Altenhardenberg) | Johann Henrich | 1732 |
Hardenberg (Altenhardenberg) | Anna Catharina | 1733 |
Hardenberg (Altenhardenberg) | Elisabeth | 1734 |
Hardenberg (Altenhardenberg) | Anna Catharina | 1737 |
Hardenberg (Altenhardenberg) | Johannes | 1741 |
Hardenberg (Altenhardenberg) | Johannes Petrus | 1756 |
Hardenberg (Altenhardenberg) | Elisabeth Carharina | 1759 |
Hardenberg (Altenhardenberg) | Cornelius | 1759 |
Hassel, vom | Sybilla Catharina | 1710 |
Hasslei | Johannes | 1794 |
Hasslei | Anna Catharina | 1797 |
Hasslei | Hermann Wilhelm | 1799 |
Hasslei | Anna Catharina | 1803 |
Haßel,vom | Hermanny | 1707 |
Haßelbeck a.d. | Johannes Lütgerus | 1715 |
Haßelbeck a.d. | Gerhard | 1722 |
Haßelbeck,a.d. | Arnold Wilhelm | 1708 |
Hatting | Johann Henrich | 1714 |
Hau | Johann Peter Friedrich | 1795 |
Hau vom | Anna Gertrud | 1768 |
Hau, vom | Anna Christina | 1773 |
Hau, vom | Anna Christina | 1773 |
Hau, vom | Johann Wilhelm | 1805 |
Heckendeller | Johann Rütger | 1722 |
Heckhoff | Catharina Margaretha | 1775 |
Heckhoff | Anna Christina | 1777 |
Heegemann | Johann Gerhard | 1783 |
Heegmann | Johann Peter | 1788 |
Heegmann | Heinrich Wilhelm | 1790 |
Heegmann | Friedrich Wilhelm | 1795 |
Heggen v.d. | Irmgardt | 1711 |
Heggen v.d. | Christna | 1715 |
Heggenberg | Anna Margaretha | 1774 |
Heide aus d. | Henricus | 1771 |
Heide, auf der | Henricus | 1771 |
Heidtmann | Johanna Maria Catharina | 1805 |
Hellen, von der | Jacob | 1701 |
Hellmann | Johann Arnold | 1802 |
Hellmann | Maria Catharina Gertrude | 1804 |
Hellmann | Maria Christina | 1807 |
Helßbeck | Gerhardus | 1711 |
Helßbeck | Sophia Margaretha | 1712 |
Helßbeck | Johannes Petrus | 1713 |
Helßbeck | Jellis | 1714 |
Helßbeck | Wirich | 1715 |
Helßbeck | Adelheit Christina | 1717 |
Henckels | Anna Catharina | 1809 |
Herbeck | Johannes | 1790 |
Herckendeller | Johan-Gerhard | 1701 |
Hessel | Margaretha | 1702 |
Hessel | Diederich | 1705 |
Hicksholtz (Herdendell) | Wilhelmus | 1730 |
Hitzbleck | Gerhardus | 1701 |
Hitzbleck | Margaretha | 1705 |
Hitzbleck | Agnes | 1705 |
Hitzbleck | Margaretha | 1707 |
Hitzbleck | Sophia | 1711 |
Hitzbleck | Sibilla | 1713 |
Hitzbleck | Adolf | 1716 |
Hitzbleck | Johannes Adolphus | 1731 |
Hitzbleeck | Hermannus | 1703 |
Höerster | Johannes | 1764 |
Höerster | Johann Dietrich | 1766 |
Höfen i. d. | Johan-Henrich | 1711 |
Höfen i. d. | Johannes Diedrich | 1728 |
Hoff zu Eckers | Anna Catharina | 1732 |
Hölling | Johann Peter | 1768 |
Höltersheide | Hans Peter | 1722 |
Höltersheide | Cathrin | 1730 |
Höltersheide | Maria Christina | 1749 |
Honigsloch a.d. | Elisabeth | 1721 |
Honigsloch a.d. | Maria Gerdrauth | 1742 |
Honigsloch a.d. | Henrich Wilhelm | 1747 |
Honigsloch a.d. | Johann Adolph | 1749 |
Honigsloch a.d. | Johann Petrus | 1755 |
Honigsloch,a.d. | Christina | 1705 |
Honigsloch,a.d. | Christina Margereth | 1706 |
Hönnen v.d. | Johann Adolph | 1722 |
Hopp | Anna Catharina | 1757 |
Horn | Anna Maria | 1754 |
Horn | Johann Wilhelm | 1783 |
Horn (Stern) | Johann Peter | 1796 |
Hörster | Johann Peter | 1776 |
Hörster | Johann Adolph | 1778 |
Hörster | Wilhelmus | 1781 |
Hörster | Johann Henrich | 1782 |
Hörster | Anna Gerdraut | 1785 |
Hörster | Anna Catharina | 1800 |
Hosse | Johann Hermann Wilhelm | 1805 |
Houg | Wilhelm | 1750 |
Houg | Gerdruth | 1754 |
Houg | Sibylla Catharina | 1756 |
Houg | Elsa Catharina | 1761 |
Hubert | Wilhelmina Dorothea Sophia | 1807 |
Hülsbeck | Henrich | 1797 |
Hülsbeck | Johannes | 1799 |
Hülsbeck | Anna Catharina | 1801 |
Hülsbeck | Sophia Gerdraut | 1803 |
Hülsbeck | Johann Wilhelm | 1807 |
Hülsbeck | Johannes | 1809 |
Hültes | Anna Elisabeth | 1742 |
Hültes | Anna Catharina | 1744 |
Hültes | Margaretha | 1746 |
Hültes | Hermann Wilhelm | 1749 |
Hültes | Elisabeth Margaretha | 1751 |
Hültes | Anna Gerdrut | 1753 |
Hültes | Johann Peter | 1756 |
Hültes | Johann Caspar | 1758 |
Hültes | Johann Wilhem | 1760 |
Janßen | Anna Gertrude Christina | 1803 |
Jordan | Catharina Elisabeth | 1719 |
Jövermann | Catharina Margaretha | 1779 |
Jövermann | Johann Wilhelm | 1782 |
Jövermann | Anna Sophia | 1784 |
Jövermann | Anna Gertrude | 1788 |
Jövermann | Catharina Elisabeth | 1793 |
